Печать| Поезда дальнего, местного сообщения | ||||
| № поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Периодичность |
|---|---|---|---|---|
| 147 | Кострома—Москва | 23:00 | Ежедневно | |
| 148 | Москва—Кострома | 5:00 | Ежедневно | |
| 695 | Кострома—Санкт-Петербург | 18:30 | Ежедневно | |
| 696 | Санкт-Петербург—Кострома | 9:04 | Ежедневно | |
| 43 | Москва—Хабаровск | 4:28 | 4:01 | чет. с 31 на 1—30, 1, 3, 5, 8 |
| 44 | Хабаровск—Москва | 7:12 | 6:42 | неч. с 1—31, 2, 4, 6, 9 |
| 239 | Владивосток—Москва | 4:28 | 4:01 | нечет. с 31 на 1—31, 2, 4, 6, 9 |
| 240 | Москва—Владивосток | 7:12 | 6:42 | чет. с 31 на 1—30б 1, 3, 5, 8 |
| Поезда пригородного сообщения | ||||
| № поезда | Сообщение | Отправление | Прибытие | Периодичность |
| 6403 | Кострома—Ярославль | 7:55 | Ежедневно кроме субботы и воскресенья | |
| 7101 ск | Кострома—Ярославль | 8:03 | Воскресенье | |
| 6403 | Кострома—Ярославль | 9:07 | Суббота и воскресенье | |
| 7103 ск | Кострома—Ярославль | 14:51 | Суббота и воскресенье | |
| 6409 | Кострома—Ярославль | 19:42 | Ежедневно | |
| 6412 | Нерехта—Кострома | 7:39 | Ежедневно | |
| 6404 | Ярославль—Кострома | 11:23 | Ежедневно | |
| 7102 ск | Ярославль—Кострома | 14:33 | Суббота и воскресенье | |
| 6406 | Ярославль—Кострома | 19:03 | Суббота и воскресенье | |
| 6406 | Ярославль—Кострома | 20:58 | Ежедневно кроме субботы и воскресенья | |
| 7108 ск | Ярославль—Кострома | 21:55 | Суббота | |
| 6319 | Галич—Кострома | 17:36 | Ежедневно | |
| 6320 | Кострома—Галич | 8:20 | Ежедневно | |
Телефоны для справок: (4942) 54-22-64
Дата обновления: 27.09.2011