Печать| Москва | 5-25 (проход.), 8-35, 10-10, 13-00, 16-00, 22-00, 22-50 |
| Ярославль | 6-10 (пн), 6-40, 7-20, 8-00 (пн), 8-45 (проход., вт, пт), 9-10, 9-30 (сб), 9-40 (сб, вс), 10-55, 13-30, 14-20, 14-40 (вс), 16-50, 17-30, 18-45, 19-25 |
| Иваново | 5-45 (сб, пн), 6-35, 8-05 (проход., пн, пт), 8-30, 9-30, 10-35, 11-30, 12-20, 13-00, 14-00, 14-40, 15-40 (проход.), 16-15 (вс), 16-30, 17-00, 17-35, 18-40, 19-10, 21-45 (пн, пт) |
| Нижний Новгород | 9-10, 21-45 (пн, пт) |
| Уфа | 11-50 (проход., чт, вс) |
| Ярославль—Чебоксары (до Йошкар-Олы) |
16-50 (вт, пт) |
| Казань | 11-30 (сб), 16-40 (проход., вс) |
| Вологда (через Ярославль) |
11-55 (проход.) |
| Рыбинск | 15-10 |
| Заволжск | 13-00 |
| Кинешма | 15-20 (пт, сб, вс) |
| Владимир | 7-30, 10-00, 14-55 (пт, сб, вс) |
| Поназырево | 11-20, 16-30 |
| Шарья | 6-00, 8-30, 14-30, 18-00, 19-30 |
| Кологрив | 16-00 |
| Мантурово | 12-10 (кроме вс), 15-25 |
| Макарьев | 6-40, 9-30, 17-05 |
| Боговарово | 17-30 (кроме вс), 21-00 |
| Завражье | 15-20 |
| Нея | 8-00, 16-10, 16-11 (доп. пт) |
| Нежитино (через Макарьев) |
13-00 (кроме пн) |
| Островское | 13-30 (вт, ср, чт), 18-15 (вс), 18-45 |
| Кадый | 11-00 (пн, ср, сб), 15-00 (пт), 19-00 (вс) |
| Адищево | 14-20 (пн, пт, сб) |
| Чухлома | 14-10 (кроме вс), 20-10 (вс) |
| Судай | 8-10, 17-00 |
| Галич | 7-00, 11-30, 13-20, 15-40, 16-30 (пн, сб), 16-40 (кроме вс), 17-10 (чт), 17-35 (проход. пн, пт), 18-00, 18-20 (пт, вс), 19-30, 19-35 (вс), 19-50 (пт, вс), 22-00 (вс) |
| Антропово | 15-10 (через Галич, пн, пт, кроме праздников) |
| Антропово | 15-10 (через Островское, ср, кроме праздников), 15-30 (пт, сб, вс) |
| Парфеньево | 12-10 (пт, сб, вс), 16-10 (вт, ср, чт, пт) |
| Солигалич | 10-00, 14-50, 19-00 |
| Сусанино | 10-30 (вс), 12-10 (сб, вс), 13-40, 15-00 (пт), 16-35 |
| Буй | 6-20, 7-30, 8-10, 9-10 (пн, вт, ср, чт), 10-00, 11-20, 11-50 (кр вс), 12-30 (пн, пт, сб), 12-50 (вс), 13-10 (кроме вс), 14-00, 14-30, 15-20 (пт, сб, вс), 16-00 (кроме пт), 16-20 (пт), 16-30 (вс), 17-00 (пт, вс), 17-30, 18-10 (пт), 19-00, 19-30 (кроме пн), 20-00 (вс), 21-00 (вс) |
| Строково до Синцово | 6-45 (кроме сб и вс), 15-15 (кроме сб и вс) |
| Строково | 6-45 (сб и вс), 15-15 (сб и вс) |
| Красное | 6-10, 7-30, 8-10, 8-40, 9-10, 9-40, 10-40, 11-15, 11-50, 12-45, 13-35, 14-20, 15-20, 16-25, 17-20, 17-45, 18-10, 18-40, 19-10, 19-50, 20-45 |
| Гущино | 7-00, 11-25, 13-50, 17-30 |
| Гридино | 6-20, 8-20 (будни), 15-30 (сб и вс) |
| м/л Волгарь | 6-20 (кроме вс), 11-20 (кроме вс), 13-35 (кроме вс), 18-00 (кроме вс) |
| Нерехта | 6-40, 8-20, 9-10, 9-50, 11-00, 12-00, 12-30, 14-30, 16-10, 17-30, 17-55, 19-50 |
| Кобякино | 15-50 (пт, сб) |
| Волгореченск | 5-50 (кроме вс), 6-20, 7-45, 8-20, 8-50, 9-15 (будни), 10-20, 11-20, 11-50, 12-50, 13-30, 14-30, 15-10, 16-10, 17-15, 18-25, 19-30, 20-40 |
| Судиславль | 8-15, 10-15, 12-20, 14-25, 16-15, 16-25 (вс), 17-45, 18-30 (вс), 21-35 |
| Василёво | 5-10 |
| Бычиха | 6-25 |
| Красное через Карабаново | 7-45 (вт), 16-05 (вт) |
| Подольское | 7-10, 16-45 |
| Гр. Карьер | 7-45, 14-40 |
| Сандогора | 5-20 |
| Иконниково | 8-40 (кроме вс), 9-45, 10-20 (сб и вс), 16-50 (сб и вс), 18-30 |
| Санаторий «Волга-Трифоныч» | 5-55, 9-00, 14-00, 17-00, 19-00 |
Телефоны для справок: (4942) 22-02-33
Дата обновления: 11.12.2011